🎯 翻前范围索引
9人桌 · 100bb · 现金局GTO范围表
选择位置和行动场景,跳转到对应范围表。
无人加注时,你第一个进池该玩哪些牌?
| 你的位置 | 跳到对应表 |
|---|---|
| 🟢 UTG | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 UTG+1 | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 UTG+2 | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 LJ | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 HJ | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 CO | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 BTN | 翻前范围表-RFI |
| 🟢 SB | 翻前范围表-RFI |
2. FRFI:面对率先加注
有人加注了,你该怎么防守?
非庄位(翻后有利位置)
| 加注者 → 你的位置 | 跳到对应表 |
|---|---|
| UTG → UTG+1/UTG+2/LJ/HJ/CO | 翻前范围表-FRFI |
| UTG+1 → UTG+2/LJ/HJ/CO | 翻前范围表-FRFI |
| UTG+2 → LJ/HJ/CO | 翻前范围表-FRFI |
| LJ → HJ/CO | 翻前范围表-FRFI |
| HJ → CO | 翻前范围表-FRFI |
庄位(翻后有利)
| 加注者位置 | 跳到对应表 |
|---|---|
| BTN vs UTG | 翻前范围表-FRFI |
| BTN vs UTG+1 | 翻前范围表-FRFI |
| BTN vs UTG+2 | 翻前范围表-FRFI |
| BTN vs LJ | 翻前范围表-FRFI |
| BTN vs HJ | 翻前范围表-FRFI |
| BTN vs CO | 翻前范围表-FRFI |
不利位置(SB/BB)
| 你的位置 → 加注者 | 跳到对应表 |
|---|---|
| SB vs UTG~CO | 翻前范围表-FRFI |
| SB vs BTN | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs UTG | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs UTG+1 | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs UTG+2 | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs LJ | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs HJ | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs CO | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs BTN | 翻前范围表-FRFI |
| BB vs SB | 翻前范围表-FRFI |
3. F3bet:面对3bet
你开了池,有人3bet了,该怎么防守?
翻后不利位置(你是open方,被后位3bet)
| 你的位置 → 3bet者 | 跳到对应表 |
|---|---|
| UTG vs UTG+1~BTN | 翻前范围表-F3bet |
| UTG+1 vs UTG+2~BTN | 翻前范围表-F3bet |
| UTG+2 vs LJ~BTN | 翻前范围表-F3bet |
| LJ vs HJ~BTN | 翻前范围表-F3bet |
| HJ vs CO~BTN | 翻前范围表-F3bet |
| CO vs BTN | 翻前范围表-F3bet |
| SB vs BB | 翻前范围表-F3bet |
翻后有利位置(你是open方,被盲注3bet)
| 你的位置 → 3bet者 | 跳到对应表 |
|---|---|
| UTG vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
| UTG+1 vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
| UTG+2 vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
| LJ vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
| HJ vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
| CO vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
| BTN vs SB/BB | 翻前范围表-F3bet |
图例
红底 = 加注/4-bet
绿底 = 跟注
灰底 = 弃牌
5050 = 比例数字(红=加注/绿=跟注,底色=频率较高的行动)
数据来源
点击链接跳转到对应的范围表页面。范围表按HTML三色格式渲染,预览模式下可见颜色。