牌谱索引
本周开放 · 按手牌 · 按位置 · 按牌面纹理 · 按策略概念 · 按对手类型
🎁 本周开放牌谱
以下牌谱限时免费,无需 VIP 即可查看完整分析
手牌 牌谱标题 对手 A♥️Q♣️ CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 是偏差,转牌大注应弃 NIT(紧弱) A♠️J♣️ BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ LAG(松凶)
按手牌查询
点击牌型跳转查看对应牌谱实例。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| K | AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| Q | AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| J | AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| T | ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| 9 | A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| 8 | A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| 7 | A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| 6 | A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| 5 | A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| 4 | A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| 3 | A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| 2 | A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
AKo
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| K♣️A♠️ | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | BB | 未知 | 单挑池 ~200bb |
| A♣️K♠️ | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 未知 | 单挑池,深筹 |
K7o
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| K♠️7♥️ | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 未知 | 单挑池,锦标赛 |
AQo
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♥️Q♣️ | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | CO | NIT | 单挑池 145bb |
| A♠️Q♥️ | UTG AQo 深筹码河牌3-bet诈唬逼弃第三坚果顺子 | UTG | 未知(偏松) | 多人池 713bb |
QTs
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| Q♥️10♥️ | CO QTs vs BTN AA:单色面中顺,三街donk收价值 | CO | 未知 | 单挑池 310bb |
KTs
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| K♦️10♦️ | BB KTs 六人池两对,河牌中葫芦超池逼弃顺子 | BB | 未知 | 多人池 ~300bb |
KJo
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| J♣️K♥️ | LJ KJo vs SB:河牌中两对,抓诈纯空气all-in | LJ | 未知(偏松) | 单挑池 95bb |
AJo
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♠️J♣️ | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | BTN | LAG | 单挑池 100bb |
| A♣️J♥️ | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | CO | LAG | 单挑池 140bb |
QJo
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| Q♦️J♠️ | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | BTN | LAG | 单挑池 100bb |
ATo
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♠️T♦️ | BTN ATo vs SB LAG:单色面 flush 埋伏,河牌撞上 K♠️Q♠️ | BTN | LAG(松凶) | 单挑池 100bb |
AJs
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♣️J♣️ | UTG+1 AJs vs STR J7s:同中明三,踢脚碾压 | UTG+1 | 未知 | 多人池 273bb |
A7s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♠️7♠️ | BTN A7s vs LJ AA:翻牌双过,转牌中明三逆转 | BTN | 未知 | 单挑池 410bb |
ATs
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♠️10♠️ | CO ATs vs BTN QJs:同花撞同花,A高坚果收全场 | CO | 未知 | 单挑池 260bb |
33
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 3♦️3♣️ | STR 33 翻牌中set,转牌T成顺后河牌正确弃牌 | STR | 未知 | 单挑池 319bb |
66
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 6♣️6♥️ | HJ 66 五人池底set,河牌成葫芦,满池收掉降级顺子? | HJ | 未知 | 多人池 267bb |
JJ
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| J♦️J♣️ | HJ JJ 翻前3bet,转牌Q控池,河牌满池打穿TT | HJ | 未知 | 三人池 198bb |
AA
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♥️A♦️ | AA不5bet,等紧弱中顶对后两街付钱 | BTN | 紧弱 | 单挑池 480bb |
| A♠️A♥️ | 决赛桌泡沫:AA 对 KK 对 KK | UTG | 未知 | 多人池 41.2bb |
55
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 5♦️5♣️ | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 未知 | 单挑池 480bb |
AKs
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| A♠️K♠️ | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | SB | Maniac | 单挑池 150bb |
QJs
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|
T9s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 9♠️T♠️ | BB T9s vs LAG:中对三街 check-call 收割宽范围诈唬 | BB | LAG | 单挑池 140bb |
T5s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| T♦️5♦️ | UTG T5s 翻前犯错,河牌两对抓掉 CO 偷鸡 | UTG | 常客玩家 | 三人池 200bb |
TT
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| T♠️T♣️ | HJ TT vs SB NIT:底set撞KK中set,河牌一-out四条反杀 | HJ | NIT | 单挑池 331bb |
98s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 8♠️9♠️ | HJ 89s vs BTN LAG:翻牌中明三,三街慢打收割 LAG 诈唬 | HJ | LAG | 单挑池 105bb |
| 8♠️9♠️ | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | BTN | NIT | 单挑池 105bb |
87s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 7♣️8♣️ | BTN 87s vs SB LAG:公对面双卡顺 float,转牌中顺三街跟注收割 | BTN | LAG(松凶) | 单挑池 100bb |
97s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 9♦️7♦️ | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | SB | LAG | 多人池转单挑池 |
75s
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 对手类型 | 环境 |
|---|---|---|---|---|
| 7♥️5♥️ | BB 75s 翻前挤压,转牌双听推光,河牌中花收 765bb | BB | 未知 | 三人全下 286bb |
按位置查询
枪口位
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| AQo | UTG AQo 深筹码河牌3-bet诈唬逼弃第二坚果顺子 | 多人池 713bb | 未知(偏松) |
| T5s | UTG T5s 翻前犯错,河牌两对抓掉 CO 偷鸡 | 三人池 200bb | 常客玩家 |
| AA | 决赛桌泡沫:AA 对 KK 对 KK | 多人池 41.2bb | 未知 |
LJ
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| KJo | LJ KJo vs SB:河牌中两对,抓诈纯空气all-in | 单挑池 95bb | 未知(偏松) |
劫持位
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| 89s | HJ 89s vs BTN LAG:翻牌中明三,三街慢打收割 LAG 诈唬 | 单挑池 105bb | LAG |
| TT | HJ TT vs SB NIT:底set撞KK中set,河牌一-out四条反杀 | 单挑池 331bb | NIT |
| 66 | HJ 66 五人池底set,河牌成葫芦,满池收掉降级顺子? | 多人池 267bb | 未知 |
| JJ | HJ JJ 翻前3bet,转牌Q控池,河牌满池打穿TT | 三人池 198bb | 未知 |
关煞位
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| AQo | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | 单挑池 145bb | NIT |
| AJo | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | 单挑池 140bb | LAG |
| QTs | CO QTs vs BTN AA:单色面中顺,三街donk收价值 | 单挑池 310bb | 未知 |
| ATs | CO ATs vs BTN QJs:同花撞同花,A高坚果收全场 | 单挑池 260bb | 未知 |
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | 单挑池 480bb | 未知 |
按钮位
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| AA | AA不5bet,等紧弱中顶对后两街付钱 | 单挑池 480bb | 紧弱 |
| A7s | BTN A7s vs LJ AA:翻牌双过,转牌中明三逆转 | 单挑池 410bb | 未知 |
| 98s | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | 单挑池 105bb | NIT |
| QJo | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | 单挑池 100bb | LAG |
| AJo | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | 单挑池 100bb | LAG |
| ATo | BTN ATo vs SB LAG:单色面 flush 埋伏,河牌撞上 K♠️Q♠️ | 单挑池 100bb | LAG |
| 87s | BTN 87s vs SB LAG:公对面双卡顺 float,转牌中顺三街跟注收割 | 单挑池 100bb | LAG |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | 单挑池,锦标赛 | 未知 |
小盲注
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| AKs | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | 单挑池 150bb | Maniac |
| 97s | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | 多人池转单挑池 | LAG |
Straddle位
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | 单挑池,深筹 | 未知 |
大盲注
| 手牌 | 牌谱标题 | 环境 | 对手类型 |
|---|---|---|---|
| T9s | BB T9s vs LAG:中对三街 check-call 收割宽范围诈唬 | 单挑池 140bb | LAG |
| KTs | BB KTs 六人池两对,河牌中葫芦超池逼弃顺子 | 多人池 ~300bb | 未知 |
| AKo | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | 单挑池 ~200bb | 未知 |
| 75s | BB 75s 翻前挤压,转牌双听推光,河牌中花收 765bb | 三人全下 286bb | 未知 |
按牌面纹理查询
湿润面
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| QTs | CO QTs vs BTN AA:单色面中顺,三街donk收价值 | CO | 单挑池 310bb |
| AKo | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | BB | 单挑池 ~200bb |
| TT | HJ TT vs SB NIT:底set撞KK中set,河牌一-out四条反杀 | HJ | 单挑池 331bb |
| 66 | HJ 66 五人池底set,河牌成葫芦,满池收掉降级顺子? | HJ | 多人池 267bb |
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 单挑池 480bb |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 单挑池,锦标赛 |
| 97s | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | SB | 多人池转单挑池 |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
干燥面
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AQo | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | CO | 单挑池 145bb |
| AJo | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| AJo | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | CO | 单挑池 140bb |
| QJo | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| T9s | BB T9s vs LAG:中对三街 check-call 收割宽范围诈唬 | BB | 单挑池 140bb |
| 98s | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | BTN | 单挑池 105bb |
| AKs | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | SB | 单挑池 150bb |
动态面
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AQo | UTG AQo 深筹码河牌3-bet诈唬逼弃第二坚果顺子 | UTG | 多人池 713bb |
| AKo | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | BB | 单挑池 ~200bb |
| 75s | BB 75s 翻前挤压,转牌双听推光,河牌中花收 765bb | BB | 三人全下 286bb |
| TT | HJ TT vs SB NIT:底set撞KK中set,河牌一-out四条反杀 | HJ | 单挑池 331bb |
| 66 | HJ 66 五人池底set,河牌成葫芦,满池收掉降级顺子? | HJ | 多人池 267bb |
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 单挑池 480bb |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 单挑池,锦标赛 |
| 97s | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | SB | 多人池转单挑池 |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
静态面
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AQo | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | CO | 单挑池 145bb |
| AJo | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| AJo | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | CO | 单挑池 140bb |
| QJo | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| T9s | BB T9s vs LAG:中对三街 check-call 收割宽范围诈唬 | BB | 单挑池 140bb |
| 98s | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | BTN | 单挑池 105bb |
| AKs | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | SB | 单挑池 150bb |
对子面
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| 89s | HJ 89s vs BTN LAG:翻牌中明三,三街慢打收割 LAG 诈唬 | HJ | 单挑池 105bb |
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 单挑池 480bb |
| AA | 决赛桌泡沫:AA 对 KK 对 KK | UTG | 多人池 41.2bb |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
按策略概念查询
Bluff Catcher评估
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AJo | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| QJo | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| AJo | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | CO | 单挑池 140bb |
| AQo | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | CO | 单挑池 145bb |
| T9s | BB T9s vs LAG:中对三街 check-call 收割宽范围诈唬 | BB | 单挑池 140bb |
| AKs | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | SB | 单挑池 150bb |
| AKo | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | BB | 单挑池 ~200bb |
下注尺度
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 单挑池 480bb |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 单挑池,锦标赛 |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
价值诈唬
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AQo | UTG AQo 深筹码河牌3-bet诈唬逼弃第二坚果顺子 | UTG | 多人池 713bb |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 单挑池,锦标赛 |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
抓诈
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AKo | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | BB | 单挑池 ~200bb |
| T5s | UTG T5s 翻前犯错,河牌两对抓掉 CO 偷鸡 | UTG | 三人池 200bb |
| 97s | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | SB | 多人池转单挑池 |
剥削性调整
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| 89s | HJ 89s vs BTN LAG:翻牌中明三,三街慢打收割 LAG 诈唬 | HJ | 单挑池 105bb |
| AJo | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| QJo | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| AJo | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | CO | 单挑池 140bb |
| AQo | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | CO | 单挑池 145bb |
| 98s | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | BTN | 单挑池 105bb |
| AKs | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | SB | 单挑池 150bb |
| TT | HJ TT vs SB NIT:底set撞KK中set,河牌一-out四条反杀 | HJ | 单挑池 331bb |
| 66 | HJ 66 五人池底set,河牌成葫芦,满池收掉降级顺子? | HJ | 多人池 267bb |
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 单挑池 480bb |
| 97s | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | SB | 多人池转单挑池 |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
半诈唬
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| 75s | BB 75s 翻前挤压,转牌双听推光,河牌中花收 765bb | BB | 三人全下 286bb |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 单挑池,锦标赛 |
攻击封顶范围
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| 98s | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | BTN | 单挑池 105bb |
按对手类型查询
GTO / 未知
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AKo | BB AKo 双高张全空,河牌 A 高抓诈 K 高 | BB | 单挑池 ~200bb |
| 75s | BB 75s 翻前挤压,转牌双听推光,河牌中花收 765bb | BB | 三人全下 286bb |
| 66 | HJ 66 五人池底set,河牌成葫芦,满池收掉降级顺子? | HJ | 多人池 267bb |
| JJ | HJ JJ 翻前3bet,转牌Q控池,河牌满池打穿TT | HJ | 三人池 198bb |
| 55 | CO 55转牌四条,河牌过牌加注榨干葫芦 | CO | 单挑池 480bb |
| K7o | BTN K7o:错失全部听牌后的河牌全压 | BTN | 单挑池,锦标赛 |
| AA | 决赛桌泡沫:AA 对 KK 对 KK | UTG | 多人池 41.2bb |
| AKo | STR AKo:A高河牌再加注,逼弃KK葫芦 | STR | 单挑池,深筹 |
NIT(紧弱型)
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AQo | CO AQo vs Nit:翻前跟注 3-bet 转牌大注跟注,河牌弃牌 | CO | 单挑池 145bb |
| 98s | BTN 8♠️9♠️ 对 Nit 的翻牌 stab:攻击封顶范围 | BTN | 单挑池 105bb |
| TT | HJ TT vs SB NIT:底set撞KK中set,河牌一-out四条反杀 | HJ | 单挑池 331bb |
LAG(松凶型)
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| 89s | HJ 89s vs BTN LAG:翻牌中明三,三街慢打收割 LAG 诈唬 | HJ | 单挑池 105bb |
| AJo | BTN AJo vs SB LAG:RFI→F3b,顶对三街 IP 跟注抓诈 KQ 纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| QJo | BTN QJo vs LAG:IP 三街跟注抓诈,顶对中等踢脚赢下纯空气 | BTN | 单挑池 100bb |
| AJo | CO AJo vs LAG:三街 check-call 抓诈,河牌公对锁定胜局 | CO | 单挑池 140bb |
| T9s | BB T9s vs LAG:中对三街 check-call 收割宽范围诈唬 | BB | 单挑池 140bb |
| 97s | SB 97s:一对7挡住价值后的英雄跟注 | SB | 多人池转单挑池 |
激进娱乐玩家
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|---|---|---|
| AKs | SB A♠️K♠️ vs Maniac:强牌设陷阱收割三街诈唬 | SB | 单挑池 150bb |
TAG
| 手牌 | 牌谱标题 | 位置 | 环境 |
|---|
所有牌谱列表
概述
本索引提供牌谱分析页面的反向查询功能。
总牌谱数: 21 最后更新: 2026-09-13



